⑴電(dian)鍍溶液(ye)裝載容(rong)量和電(dian)流效(xiao)率表(biao)
電鍍(du)溶液類型(xing) | 陰極(ji)電流效率(lü) y ,% | 陰極電流密度(du) Dk ,A/dm2 | 平均(jun)裝載(zai)容量 d ,L/dm2 |
氰化(hua)鍍鋅 | 60~85 | 1.0~3.0 | 7~10 |
堿性(xing)鍍鋅 | 70~85 | 1.0~3.0 | 7~10 |
鉀鹽(yan)鍍鋅 | 1.0~3.0 | 7~10 | |
氰化鍍銅(tong) | 70 | >1.0 | 7~8 |
硫酸(suan)鹽(yan)鍍(du)銅 | 95~100 | 1.0~3.0 | 7~9 |
堿(jian)性(xing)鍍錫 | 60~75 | 0.5~1.5 | 6~8 |
酸(suan)性(xing)鍍(du)錫 | 90 | 1.0~3.0 | 7~9 |
光亮鍍(du)鎳 | 95~98 | 2.0~4.0 | 6~8 |
鍍(du)暗鎳(nie) | 95~98 | 1.0~1.5 | 6~8 |
裝飾鍍鉻(ge) | 13~25 | 15~30 | 15~20 |
鍍硬(ying)鉻 | 13~25 | 25~60 | 25~30 |
鋁(lü)氧化(hua) | 0.8~1.5 | 10~15 | |
銅錫合金(jin) | 1.0~2.0 | 6~8 | |
鍍銀(yin) | 0.2~0.5 | 5~8 |
注:鍍鉻選用電(dian)鍍電(dian)源時(shi),應該(gai)考慮到(dao)工(gong)藝中(zhong)的沖(chong)擊電(dian)流,總電流(liu)比規範電(dian)流大(da)50%左右(you)。
⑵1um每dm2鍍(du)層的(de)質量(liang)
金0.194g | 銅(tong)0.089g | 錫0.073g | 鉻0.071g |
銀0.105g | 鎳(nie)0.089g | 鋅0.071g |
⑶常(chang)用(yong)酸(suan)的密(mi)度值(zhi)
100%HNO3 1.513g/cm3 | 40%HCl 1.169g/cm3 | 98%H2SO4 1.837g/cm3 |
64%HNO3 1.387g/cm3 | 34%HCl 1.198g/cm3 | 100%H3PO4 1.870g/cm3 |