電鍍線(xian)用水标準(zhun) | ||||
地下水/自(zi)來水 | 軟水(shui) | 純水(shui) | 反滲(shen)水(shui) | |
pH值 | <6.5-8.0 | 6.5-8.0 | 5.3-7.5 | 5.5-8.0 |
硬度(du) | <18dH | <1dH | 0dH | 0dH |
化學(xue)需(xu)氧(yang)量(COD) | <10mg/l | <10mg/l | <10mg/l | 0 |
電(dian)導率(lü) | <500μS | <1000μS | <20μS | 60μS |
吸附有機(ji)鹵化物(wu)(AOX) | <10μg/l | <10μg/l | <10μg/l | 0 |
遊(you)離氯 | <0.3mg/l | <0.3mg/l | 0 | 0 |
細菌(jun)數(Colonies) | <20Kol/ml | <20Kol/ml | <20Kol/ml | 0 |
陽離子(zi)濃度 | ||||
鈣(gai) | <80mg/l | <5mg/l | 0 | 0 |
鎂 | <15mg/l | <0.5mg/l | 0 | 0 |
鐵 | <0.2mg/l | 0 | 0 | 0 |
錳(meng) | <0.05mg/l | 0 | 0 | 0 |
陰離子濃度 | ||||
硫(liu)酸鹽(yan) | <120mg/l | <120mg/l | 0 | 0 |
矽酸(suan)鹽 | <20mg/l | <20mg/l | <10mg/l | 0 |
氯離子(zi) | <50mg/l | <50mg/l | 0 | 0 |
總溶固體(ti) | <200mg/l | <100mg/l | ||
備注(zhu):0代(dai)表不可測定(ding) | ||||
新開缸的(de)電解(jie)液建(jian)議用純水(shui),鉻鍍液建(jian)議根據(ju)技(ji)術資(zi)料而(er)定。 | ||||
如非技(ji)術資料特别注(zhu)明,軟水及地下(xia)水隻建(jian)議(yi)用作(zuo)沖洗(xi)水。 |
技術(shu)交流(liu)
- 電鍍(du)常用知識(shi)
- 電鍍(du)前處(chu)理知(zhi)識
- 鋅(xin)酸鹽鍍鋅(xin)知識
- 氯(lü)化(hua)鉀鍍(du)鋅知(zhi)識
- 電鍍後(hou)處理知識
- 其他(ta)知識(shi)

電(dian)話(hua):
手機(ji):
郵箱:@jianfa.cc
地址(zhi):山東(dong)龍口(kou)市(shi)東(dong)江街(jie)道政(zheng)府南雅居(ju)苑臨街樓(lou)307号
電(dian)鍍常(chang)用知(zhi)識
當(dang)前位(wei)置: 首頁 > 技(ji)術交(jiao)流 > 電鍍常(chang)用知識
電(dian)鍍線(xian)用水(shui)标準(zhun)
來源:admin 發布(bu)時間:2018-10-30 次浏(liu)覽
上一篇(pian): 電鍍(du)金屬(shu)沉積(ji)速度
下一篇: 鍍(du)鋅